PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB
NOVI BEOGRAD
Prva B liga 2015/2016
TABELA
Prva B liga 2015/2016
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valis 93 | 16 | 14 | 1 | 1 | 159 | 99 | +60 | 43 |
2 | Bečej | 16 | 12 | 1 | 3 | 179 | 142 | +37 | 37 |
3 | Partizan 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 206 | 106 | +100 | 36 |
4 | Singidunum | 16 | 11 | 1 | 4 | 175 | 114 | +61 | 34 |
5 | Rasina | 16 | 6 | 2 | 8 | 161 | 156 | +5 | 20 |
6 | Novi Beograd | 16 | 5 | 0 | 11 | 128 | 166 | -38 | 15 |
7 | Banja Luka | 16 | 4 | 1 | 11 | 155 | 207 | -52 | 13 |
8 | Dorćol | 16 | 4 | 0 | 12 | 117 | 142 | -25 | 12 |
9 | Valis | 16 | 1 | 0 | 15 | 129 | 269 | -140 | 3 |
REZULTATI
1. kolo - 07.11.2015.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Rasina | Bečej | 9 : 9 |
Valis 93 | Partizan 2 | 6 : 5 |
Singidunum | Dorćol | 16 : 6 |
Novi Beograd | Banja Luka | 15 : 12 |
2. kolo - 14.11.2015.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Novi Beograd | 14 : 18 |
Bečej | Singidunum | 7 : 12 |
Partizan 2 | Rasina | 11 : 10 |
Banja Luka | Valis 93 | 11 : 11 |
3. kolo - 21.11.2015.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Singidunum | Partizan 2 | 11 : 10 |
Dorćol | Bečej | 7 : 8 |
Rasina | Banja Luka | 13 : 5 |
Valis 93 | Valis | 12 : 5 |
4. kolo - 28.11.2015.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd | Valis 93 | 3 : 16 |
Banja Luka | Singidunum | 7 : 14 |
Valis | Rasina | 8 : 14 |
Partizan 2 | Dorćol | 15 : 3 |
5. kolo - 05.12.2015.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Rasina | Novi Beograd | 13 : 9 |
Bečej | Partizan 2 | 10 : 7 |
Dorćol | Dorćol | 6 : 7 |
Singidunum | Valis | 13 : 9 |
6. kolo - 12.12.2015.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Dorćol | 9 : 6 |
Banja Luka | Bečej | 8 : 11 |
Novi Beograd | Singidunum | 4 : 11 |
Valis 93 | Rasina | 8 : 7 |
7. kolo - 16.12.2015.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Singidunum | Valis 93 | 6 : 8 |
Partizan 2 | Banja Luka | 18 : 4 |
Dorćol | Novi Beograd | 17 : 5 |
Bečej | Valis | 18 : 14 |
8. kolo - 23.12.2015.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis 93 | Dorćol | 9 : 6 |
Rasina | Singidunum | 11 : 11 |
Novi Beograd | Bečej | 7 : 12 |
Valis | Partizan 2 | 6 : 19 |
9. kolo - 26.12.2015.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Banja Luka | Valis | 26 : 9 |
Dorćol | Rasina | 8 : 6 |
Bečej | Valis 93 | 9 : 3 |
Partizan 2 | Novi Beograd | 15 : 4 |
10. kolo - 31.01.2016.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Banja Luka | Novi Beograd | 6 : 11 |
Partizan 2 | Valis 93 | 4 : 8 |
Bečej | Rasina | 18 : 9 |
Dorćol | Singidunum | 3 : 9 |
Valis slobodan | -- : -- |
11. kolo -
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis 93 | Banja Luka | 17 : 5 |
Novi Beograd | Valis | 15 : 5 |
Rasina | Partizan 2 | 10 : 11 |
Singidunum | Bečej | 7 : 9 |
Dorćol slobodan | -- : -- |
12. kolo - 13.02.2016.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Banja Luka | Rasina | 13 : 9 |
Valis | Valis 93 | 6 : 9 |
Bečej | Dorćol | 8 : 7 |
Partizan 2 | Singidunum | 3 : 2 |
Novi Beograd slobodan | -- : -- |
13. kolo - 17.02.2016.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Singidunum | Banja Luka | 18 : 9 |
Rasina | Valis | 11 : 8 |
Valis 93 | Novi Beograd | 13 : 7 |
Dorćol | Partizan 2 | 6 : 7 |
Bečej slobodan | -- : -- |
14. kolo - 20.02.2016.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd | Rasina | -- : -- |
Partizan 2 | Bečej | -- : -- |
Banja Luka | Dorćol | -- : -- |
Valis | Singidunum | -- : -- |
Valis 93 slobodan | -- : -- |
15. kolo - 27.02.2016.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Rasina | Valis 93 | 7 : 9 |
Singidunum | Novi Beograd | 14 : 7 |
Bečej | Banja Luka | 16 : 6 |
Dorćol | Valis | 15 : 10 |
Partizan 2 slobodan | -- : -- |
16. kolo - 05.03.2016.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Bečej | 8 : 21 |
Banja Luka | Partizan 2 | 7 : 17 |
Novi Beograd | Dorćol | 8 : 7 |
Valis 93 | Singidunum | 4 : 1 |
Rasina slobodna | -- : -- |
17. kolo - 12.03.2016.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Bečej | Novi Beograd | 8 : 5 |
Singidunum | Rasina | 13 : 12 |
Partizan 2 | Valis | 33 : 5 |
Dorćol | Valis 93 | 6 : 7 |
Banja Luka slobodna | -- : -- |
18. kolo - 19.03.2016.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis 93 | Bečej | 11 : 8 |
Novi Beograd | Partizan 2 | 8 : 12 |
Rasina | Dorćol | 10 : 8 |
Valis | Banja Luka | 21 : 8 |
Singidunum slobodan | -- : -- |
Arhiva
VK Novi Beograd 11. april
- Superliga 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- LEN Liga šampiona 2024/2025
- Premier RVL 2024/25
- Premier RWL 2023/24
- LEN Liga šampiona 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- LEN Liga šampiona 2022/2023
- Premier regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Superliga 2022/2023
- Regionalna vaterpolo liga 2021/2022
- LEN Liga šampiona 2021/2022
- Superliga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016
VK Novobeogradski Vukovi
- Superliga 2024/2025
- A1 RVL 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- A1 regionalna vaterpolo liga 2024/2025
- A1 regionalna vaterpolo liga 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- Superliga 2022/2023
- A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Prva A liga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Prva A liga 2020/2021
- Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
- II liga Srbije 2018/2019